Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie
- Numer postępowania ZP/17/2024
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-10-07 12:01 | - | |||
|
|
Załącznik nr 1 - Oświadczenie wstępne.docx | 2024-10-07 12:01 | 19 KB | ||
|
|
SWZ ZP_17_2024; zał 2 - hemodynamika.pdf | 2024-10-07 12:01 | 1.18 MB | ||
|
|
Ogłoszenie nr 2024BZP 00533205_01 z dnia 2024-10-07.pdf | 2024-10-07 12:01 | 252 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
opis przedmiotu zamówienia.pdf | 2024-10-08 07:58 | 632 KB | ||
|
|
Wyjaśnienia treści SWZ 1..pdf | 2024-10-08 12:47 | 558 KB | ||
|
|
Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf | 2024-10-09 13:23 | 561 KB | ||
|
|
Wyjaśnienia treści SWZ 3.pdf | 2024-10-10 12:36 | 565 KB | ||
|
|
Wyjaśnienia treści SWZ 4.pdf | 2024-10-11 11:57 | 205 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | część 1-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 43 218,00 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 2 | część 2-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 29 683,80 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 3 | część 3-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 27 785,70 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 4 | część 4-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 23 835,60 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 5 | część 5-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 41 553,00 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 6 | część 6-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 39 865,41 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 7 | część 7-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 39 240,72 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 8 | część 8-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 20 490,30 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 9 | część 9-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 7 128,00 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 10 | część 10-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 1 073,25 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 11 | część 11-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 769,50 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 12 | część 12-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 4 644,00 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 13 | część 13-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 3 849,12 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 14 | część 14-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 8 341,20 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 15 | część 15-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 226,80 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 16 | część 16-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 3 018,60 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
| 17 | część 17-Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie | 1 134,00 PLN | 2024-10-15 07:56:31 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 2024-10-18 14:39 |
